2008(平成20)年度より、前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)をとりまとめ、毎年6月30日までに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を各都道府県知事等へ提出することが義務づけられました。報告書についての取り扱いは、各都道府県等によって異なるため、必ず所管の自治体の案内をご確認ください。
北海道・東北 |
北海道
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 |
電話番号: | 011-204-5196 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 記入者(所属・職・氏名・連絡先TEL) |
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 文化環境部 循環型社会推進課 廃棄物対策担当 |
電話番号: | 023-630-3021 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式:左記解説ページより「注意事項」>「2様式」からリンクを開く |
備考: | 電子申請あり。 |
福島県
関 東 |
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境生活部 資源循環推進課 事業推進室 |
電話番号: | 043-223-2656 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 事業場の所在地の郵便番号、区間、運搬先の住所の郵便番号、処分先の住所の郵便番号 |
備考: | 電子申請あり。 |
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境局 環境管理部 産業廃棄物指導課 |
電話番号: | 043-245-5682 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 事業場の所在地の郵便番号、区間、運搬先の住所の郵便番号、処分先の住所の郵便番号 |
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部 産業廃棄物課 |
電話番号: | 047-436-3810 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(PDF) |
第3号様式追加項目: | 事業場の所在地の郵便番号、区間、運搬先の住所の郵便番号、処分先の住所の郵便番号 |
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部 産業廃棄物対策課 |
電話番号: | 04-7167-1696 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 事業場の所在地の郵便番号、区間、運搬先の住所の郵便番号、処分先の住所の郵便番号 |
東京都
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 |
電話番号: | 03-5388-3589 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 事業場の所在地の郵便番号、排出量1kg以下の記号(<)、区間、運搬先の住所の郵便番号、処分先の住所の郵便番号 |
神奈川県
中 部 |
新潟県
富山県
石川県
福井県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 安全環境部 循環社会推進課 |
電話番号: | 0776-20-0317 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(PDF) |
第3号様式追加項目: | 区分 |
備考: | 提出用のエクセルファイルは、圧縮形式のファイルをダウンロードして使用するようになっています。 |
山梨県
長野県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 生活環境部 廃棄物対策課 廃棄物政策係 |
電話番号: | 026-235-7187 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
備考: | 電子メールで送付する場合、添付ファイルのサイズが500kbを超えるときはあらかじめ連絡。 |
岐阜県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境生活部 廃棄物対策課 |
電話番号: | 058-272-8217 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 業種中分類コード、記入者所属・氏名、産業廃棄物コード、運搬先の住所の県・市コード、処分場所の住所の県・市コード、処分の方法、事業概要アンケート(従業員数・建設業の場合年間工事請負高・製造業の場合年間製造品出荷額・医療機関の場合病床数) |
静岡県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 県民部 環境局 廃棄物リサイクル室 |
電話番号: | 054-221-2426 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 業種中分類コード、事業場の所在地の郵便番号、廃棄物の種類コード、運搬先の住所の郵便番号、処分場所の住所の郵便番号 |
備考: | 電子申請あり。 |
愛知県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部 資源循環推進課 廃棄物監視指導室 |
電話番号: | 052-954-6237 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 業種コード、事業場の担当者名、産業廃棄物の種類コード、運搬先の住所コード、処分受託者の許可番号処分コード、処分場所の住所コード |
備考: | 電子申請あり。 |
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境局 事業部 産業廃棄物指導課 指導係 |
電話番号: | 052-972-2392 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 業種コード、事業場の担当者名、産業廃棄物の種類コード、運搬先の住所コード、処分受託者の許可番号処分コード、処分場所の住所コード |
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部 廃棄物対策課 |
電話番号: | 0532-51-2410 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 業種コード、事業場の担当者名、産業廃棄物の種類コード、運搬先の住所コード、処分受託者の許可番号処分コード、処分場所の住所コード |
備考: | 電子申請あり。 |
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部 廃棄物対策課 審査2班 |
電話番号: | 0564-23-6875 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 業種コード、事業場の担当者名、産業廃棄物の種類コード、運搬先の住所コード、処分受託者の許可番号処分コード、処分場所の住所コード |
備考: | 電子申請あり。 |
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部 廃棄物対策課 |
電話番号: | 0565-34-6710 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
第3号様式追加項目: | 業種コード、事業場の担当者名、産業廃棄物の種類コード、運搬先の住所コード、処分受託者の許可番号処分コード、処分場所の住所コード |
備考: | 電子申請あり。 |
その他 |
