2008(平成20)年度より、前年度1年間に処分た産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)をとりまとめ、毎年6月30日までに「産業廃棄物処分実績報告書」を各都道府県知事等へ提出することが義務づけられています。報告書についての取り扱いは、各都道府県等によって異なるため、必ず所管の自治体の案内をご確認ください。
関 東 |
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 |
電話番号: | 03-5388-3589,3573 |
自治体Webサイト: | 解説 | 産廃1(PDF) 産廃2(PDF) 特別管理1(PDF) 特別管理2(PDF) |
神奈川県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境農政部 廃棄物対策課 産業廃棄物対策班 |
電話番号: | 045-210-4159 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
中 部 |
新潟県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部廃棄物対策課産業廃棄物施設係 |
電話番号: | 025-280-5160 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式1(Excel) 様式2(Excel) 特別管理(Excel) |
富山県
石川県
福井県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 安全環境部 循環社会推進課 |
電話番号: | 0776-20-0317 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(PDF) |
備考: | 提出用のエクセルファイルは、圧縮形式のファイルをダウンロードして使用するようになっています。 |
山梨県
長野県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 生活環境部 廃棄物対策課 廃棄物政策係 |
電話番号: | 026-235-7187 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式(Excel) |
備考: | 電子メールで送付する場合、添付ファイルのサイズが500kbを超えるときはあらかじめ連絡。 |
岐阜県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境生活部 廃棄物対策課 |
電話番号: | 058-272-8217 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式1(Excel) 様式2(Excel) 様式3(Excel) 様式4(Excel) |
静岡県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 県民部 環境局 廃棄物リサイクル室 |
電話番号: | 054-221-2426 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式22(PDF) 様式23(PDF) サイトからダウンロード |
備考: | 電子申請あり。 |
愛知県
自治体名: | ![]() |
---|---|
窓口: | 環境部 資源循環推進課 廃棄物監視指導室 |
電話番号: | 052-954-6237 |
自治体Webサイト: | 解説 | 様式9-2(Excel) 様式9-4(Excel) |
備考: | 電子申請あり。 |